| No | Mata Pelajaran | KKM | ||
| VII | VIII | IX | ||
| 1. | Pendidikan Agama | 70 | 68 | 68 |
| 2. | PKn | 70 | 68 | 68 |
| 3. | Bahasa Indonesia | 68 | 65 | 65 |
| 4. | Bahasa Inggris | 65 | 63 | 61 |
| 5. | Matematika | 65 | 63 | 60 |
| 6. | Ilmu Pengetahuan Alam | 65 | 63 | 61 |
| 7. | Ilmu Pengetahuan Sosial | 70 | 68 | 68 |
| 8. | Seni Budaya | 70 | 65 | 65 |
| 9. | Penjas Orkes | 70 | 65 | 65 |
| 10 | TIK | 65 | 63 | 63 |
| 11 | Mulok: Bahasa Jawa | 70 | 68 | 68 |
Paskibra SMPN 2 Kedungjati
Paskibra Spendakti Angkatan 2019 berfoto setelah melaksanakan tugas pengibaran
Guru dan Karyawan
Guru dan Tenaga Kependidikan SMP Negeri 2 Kedungjati
Kepala SMP N 2 Kedungjati
Bapak Kepala Sekolah memberikan amanat saat Upacara Bendera
Pembelajaran Sinkronus
Pembelajaran secara daring dengan aplikasi Microsoft Teams, menjadi alternatif pembelajaran saat pandemi Covid-19
Kegiatan Outbond
Kegiatan Outbond/penjelajahan saat Perkemahan Penerimaan Anggota Penggalang Baru Pangkalan SMP N 2 Kedungjati
Sabtu, 30 April 2011
Kriteria Ketuntasan Minimum
Ketuntasan Belajar
Dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik serta sumber daya pendukung pembelajaran, maka SMP Negeri 2 Kedungjati menentukan kriteria ketuntasan tiap mata pelajaran pada Tahun Pelajaran 2010/2011 seperti pada tabel berikut ini:
*Catatan: diusahakan ketuntasan belajar mengalami peningkatan setiap tahun.
Pekan Efektif
| PERHITUNGAN ALOKASI WAKTU | |||||
| 1. Banyaknya pekan dalam semester | |||||
| No | Bulan | Jumlah | Jumlah Minggu | ||
| Minggu | Tidak Efektif | ||||
| 1 | Januari | 4 | ~ | ||
| 2 | Februari | 4 | ~ | ||
| 3 | Maret | 5 | 1 | ||
| 4 | April | 4 | 2 | ||
| 5 | Mei | 4 | 1 | ||
| 6 | Juni | 5 | 4 | ||
| 7 | Juli | 1 | 1 | ||
| Jumlah | 27 ( a ) | 9 ( b ) | |||
| 2. Minggu yang tidak efektif | |||||
| a. Kegiatan tengah semester genap | : 1 Minggu | ||||
| b. Ujian Sekolah | : 1 Minggu | ||||
| c. Ujian Nasional Utama | : 1 Minggu | ||||
| d. Ujian Nasional Susulan | : 1 Minggu | ||||
| e. Ulangan akhir semester genap | : 1 Minggu | ||||
| f. Remidi, Classmeeting dan persiapan raport | : 1 Minggu | ||||
| g. Libur akhir tahun pelajaran 2010 - 2011 | : 3 Minggu | ||||
| Jumlah ( b ) | : 9 Minggu | ||||
| 3. Jumlah minggu efektif | |||||
| ( a - b ) = ( 27 - 9 ) | : 18 Minggu | ||||
| 4. Banyaknya jam pelajaran | |||||
| 18 | x 4 JP | : 72 JP | |||
| 5. Perincian | |||||
| a. Kegiatan belajar mengajar | : 60 JP | ||||
| b. Evaluasi | : 6 JP | ||||
| c. Remidi | : 6 JP | ||||
| Mengetahui, | Kedungjati, 3 Januari 2011 | ||
| Kepala Sekolah | Bidang Kurikulum, | ||
| Drs. Marheni HP, S.IP., M.M. | Endro Teguh Widi H, S.Pd. | ||
| NIP. 19610220 198603 1 007 | NIP. 19730127 200012 1 001 | ||
Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Raya
“Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya” Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila sebagai ...
!doctype>







